request_response_url
field that contains both request and response
data in a single object. This improves performance and simplifies data
retrieval. Learn more.Set up webhook endpoint
Configure events and filters
Secure your endpoint
Setting | Description | Default |
---|---|---|
Destination URL | URL where webhook payloads are sent | None |
Sample Rate | Percentage of requests that trigger webhooks (0-100) | 100% |
Include Data | Include enhanced metadata and S3 URLs | Enabled |
Setting | Description | Default |
---|---|---|
Property Filters | Only send webhooks for requests with specific properties | None |
Property Filters
include_data
is enabled):
request_response_url
contains complete, untruncated data:
request_response_url
expires after 30 minutesrequest_response_url
for complete dataNeed more help?